これからコピックを始めたい、あるいは実際に買ってみたけど、いまいち欲しい色が買えない・・・。
そんなコピック初心者のあなたに、コピックの種類や色について徹底解説。キャップの色の見方がわかれば、ほしい色をグッと選びやすくなる!
コピックってどんな画材?
Tooから販売されている、
アルコールタイプ(油性)のカラーマーカー。
使う用途に合わせて、
製品バリエーションが非常に豊富で色数も多いが、
値段がなかなかに高い。
しかし値段に見合った素晴らしい品質を誇る、
イラストや漫画におすすめのツール。
ざっくり言うと描き味が最高のマーカーです。
スポンサーリンク
コピックの種類一覧表
※価格は2019年1月時点、税込。
種類 | 色数 | 値段 | |
---|---|---|---|
コピックスケッチ | 358色 | 410円 | |
コピックチャオ | 180色 | 270円 | |
コピッククラシック | 214色 | 410円 | |
コピックワイド | 410円 | ||
バリオスインク | 358色 | 410円 |
画像引用元:コピック公式サイト
スポンサーリンク
コピックスケッチ
一般的にイラストや漫画製作で「コピック」というと、
「コピックスケッチ」を指す。
コピックを唯一無二のマーカーたらしめているのが、
スケッチに装備されている
「スーパーブラシ」というニブ(ペン先)。
筆ペン型のブラシで、柔らかくしなやか。
描き味は他のマーカーとは一線を画す、なめらかな描き心地。
このスーパーブラシの登場によって、
コピックはプロから初心者まで幅広く活用できる、ポピュラーな画材になった。
コピックチャオ
コピックスケッチの入門向けシリーズ。
小学生から使えるように、
握りやすい細身の丸ボディ設計になっている。
初心者はまずチャオがおすすめ。
スポンサーリンク
コピックワイド
かつて36色展開されていたが、
現在はバリオスインクを充填して使う空ボディのオリジナルのみとなっている。
バリオスインク
コピックの補充用インク。
よく使う色は、バリオスインクで補充して使うとコストがおさえられる。
スケッチとチャオの違いは?
ニブ(ペン先)やインクの品質は全く同じ。
強いて違いをあげるなら、インクの量だ。
1本でスケッチはB4サイズ約37枚塗れるのに対し、
チャオは約27枚と、少しインクの量が少ない。
しかし、コピック3本分でチャオなら4本買えるのはうれしいメリット。
まずチャオで試してみて、
気に入った色はスケッチを買い、
さらにバリオスインクで補充して使う・・・というのがおすすめ。
また、エアブラシはスケッチでしか使えないので注意が必要だ。
スポンサーリンク
色番号の見方を理解する
358色もあるので、選択肢が多すぎて逆にどの色を買えば良いのか、
メチャクチャ悩む。
初心者が失敗するのに、
キャップを見てほしい色を買う、という買い方。
これは絶対にやっちゃダメだ。
キャップの色は全くあてにならない。
それよりも、注目すべきはキャップの番号だ。
キャップに書かれている番号は「色番号」といって、
実はこの色番号の仕組みを知っておくことが
自分のほしい色を手に入れる近道だ。
ぜひ色番号の見方を知っておこう。
色番号って何?
スケッチはキャップ、
チャオは側面に「色番号」が書かれている。
色番号は大きく4つに分かれており、
- 色番号
- 色系統
- 明度
- 色名
おさえておきたいのが、
色番号と明度。
この2つがわかれば、コピックの色はグッと選びやすくなる。
順番に解説していこう。
スポンサーリンク
色記号
最初のアルファベットは、
大まかな色相を表す英字記号だ。
色相って?
赤(Red)、黄(Yellow)、青(Blue)などの大まかな色味の違いのこと。
色記号は、全部で16種類に分かれている。
軸になるのはアルファベットが1文字のカラー、
アルファベット2文字のカラーはその中間色、と覚えておこう。
色記号 | どんな色か | 種類 |
---|---|---|
BV | Blue Violet(青紫) | 16色 |
V | Violet(紫) | 18色 |
RV | Red Violet(赤紫) | 29色 |
R | Red(赤) | 30色 |
YR | Yellow Red(黄赤) | 24色 |
Y | Yellow(黄) | 20色 |
YG | Yellow Green(黄緑) | 24色 |
G | Green(緑) | 25色 |
BG | Blue Green(青緑) | 27色 |
B | Blue(青) | 35色 |
E | Earth(アースカラー) | 53色 |
C | Cool Gray(クールグレイ) | 12色 |
N | Neutral Gray(ニュートラルグレイ) | 11色 |
T | Toner Gray(トナーグレイ) | 11色 |
W | Warm Gray(ウォームグレイ) | 12色 |
A | Achromatic=無彩色 | 3色 |
F | Fluorescent=蛍光色 | 4色 |
Eのアースカラーは、肌色など茶色系の色。
表を見ればわかる通り、
アースカラーが53色とダントツで種類が多く、充実している。
次いで多いのが46種類あるグレー系統。
つまり、一番そろえていくべきはアースカラー。
逆に、Fの蛍光色は基本不要だ。
Aの黒も必要度は低いと言える。
スポンサーリンク
色系統
それぞれの色相を0〜9の色系統に分類している。
0~3、4~9は系統がつながっている。
ぶっちゃけこの番号で色を認識するのはかなり難しい。
色相通じてのわかりやすいルールもいまいちないので、
とりあえずここはスルーでOK。
明度
数字が大きいほど濃い。
明度が暗くなっていく。
←薄い 濃い→
000<00<1<2<3<4<5<6<7<8<9<10
コピックは薄い色からそろえるのがおすすめ。
明度でいうと、
00~5くらいまで。
逆に、7以上はだいたい失敗するので、慣れてから追加していくのが◯。
色名
色の名称。
一般的な色名から独自の色名まで、さまざま。
名前自体はすごくキレイでカッコいいんだけれど、
実際どんな色なのか?わかるようでわかりにくい名前だらけ。
キャップと同じくあてにならない。
参考程度に。
スポンサーリンク
コピック全358色一覧表
色番号 | 色名 | 読み |
---|---|---|
BV0000 | Pale Thistle | ペール・シスル |
BV000 | Iridescent Mauve | イリデッセント・モーブ |
BV00 | Mauve Shadow | モーブ・シャドウ |
BV01 | Viola | ヴィオラ |
BV02 | Prune | プルーン |
BV04 | Blue Berry | ブルー・ベリー |
BV08 | Blue Violet | ブルー・バイオレット |
BV11 | Soft Violet | ソフト・バイオレット |
BV13 | Hydrangea Blue | ハイドランジア・ブルー |
BV17 | Deep Reddish Blue | ディープ・レディッシュ・ブルー |
BV20 | Dull Lavender | ダル・ラベンダー |
BV23 | Grayish Lavender | グレイッシュ・ラベンダー |
BV25 | Grayish Violet | グレイッシュ・バイオレット |
BV29 | Slate | スレート |
BV31 | Pale Lavender | ペール・ラベンダー |
BV34 | Bluebell | ブルーベル |
V0000 | Rose Quartz | ローズ・クォーツ |
V000 | Pale Heath | ペール・ヒース |
V01 | Heath | ヒース |
V04 | Lilac | ライラック |
V05 | Azalea | アザレア |
V06 | Lavender | ラベンダー |
V09 | Violet | バイオレット |
V12 | Pale Lilac | ペール・ライラック |
V15 | Mallow | マロウ |
V17 | Amethyst | アメジスト |
V20 | Wisteria | ウィステリア |
V22 | Ash Lavender | アッシュ・ラベンダー |
V25 | Pale Blackberry | ペール・ブラックベリー |
V28 | Eggplant | エッグプラント |
V91 | Pale Grape | ペール・グレープ |
V93 | Early Grape | アーリイ・グレープ |
V95 | Light Grape | ライト・グレープ |
V99 | Aubergine | オーバージーン |
RV0000 | Evening Primrose | イブニング・プリムローズ |
RV000 | Pale Purple | ペール・パープル |
RV00 | Water Lily | ウォーター・リリィ |
RV02 | Sugared Almond Pink | シュガード・アーモンド・ピンク |
RV04 | Shock Pink | ショック・ピンク |
RV06 | Cerise | セリーズ |
RV09 | Fuchsia | フクシア |
RV10 | Pale Pink | ペール・ピンク |
RV11 | Pink | ピンク |
RV13 | Tender Pink | テンダー・ピンク |
RV14 | Begonia Pink | ベゴニア・ピンク |
RV17 | Deep Magenta | ディープ・マゼンタ |
RV19 | Red Violet | レッド・バイオレット |
RV21 | Light Pink | ライト・ピンク |
RV23 | Pure Pink | ピュア・ピンク |
RV25 | Dog Rose Flower | ドッグ・ローズ・フラワー |
RV29 | Crimson | クリムゾン |
RV32 | Shadow Pink | シャドウ・ピンク |
RV34 | Dark Pink | ダーク・ピンク |
RV42 | Salmon Pink | サーモン・ピンク |
RV52 | Cotton Candy | コットン・キャンディ |
RV55 | Hollyhock | ホリーホック |
RV63 | Begonia | ベゴニア |
RV66 | Raspberry | ラズベリー |
RV69 | Peony | ピオニー |
RV91 | Grayish Cherry | グレイッシュ・チェリー |
RV93 | Smoky Purple | スモーキー・パープル |
RV95 | Baby Blossoms | ベビー・ブロッサム |
RV99 | Argyle Purple | アーガイル・パープル |
R0000 | Pink Beryl | ピンク・ベリル |
R000 | Cherry White | チェリー・ホワイト |
R00 | Pinkish White | ピンキッシュ・ホワイト |
R01 | Pinkish Vanilla | ピンキッシュ・バニラ |
R02 | Rose Salmon | ローズ・サーモン |
R05 | Salmon Red | サーモン・レッド |
R08 | Vermilion | ヴァーミリオン |
R11 | Pale Cherry Pink | ペール・チェリー・ピンク |
R12 | Light Tea Rose | ライト・ティー・ローズ |
R14 | Light Rouge | ライト・ルージュ |
R17 | Lipstick Orange | リップスティック・オレンジ |
R20 | Blush | ブラッシュ |
R21 | Sardonyx | サードオニキス |
R22 | Light Prawn | ライト・プローン |
R24 | Prawn | プローン |
R27 | Cadmium Red | カドミウム・レッド |
R29 | Lipstick Red | リップスティック・レッド |
R30 | Pale Yellowish Pink | ペール・イエローウィッシュ・ピンク |
R32 | Peach | ピーチ |
R35 | Coral | コーラル |
R37 | Carmine | カーマイン |
R39 | Garnet | ガーネット |
R43 | Bougainvillaea | ブーゲンビリア |
R46 | Strong Red | ストロング・レッド |
R56 | Currant | カラント |
R59 | Cardinal | カーディナル |
R81 | Rose Pink | ローズ・ピンク |
R83 | Rose Mist | ローズ・ミスト |
R85 | Rose Red | ローズ・レッド |
R89 | Dark Red | ダーク・レッド |
YR0000 | Pale Chiffon | ペール・シフォン |
YR000 | Silk | シルク |
YR00 | Powder Pink | パウダー・ピンク |
YR01 | Peach Puff | ピーチ・パフ |
YR02 | Light Orange | ライト・オレンジ |
YR04 | Chrome Orange | クローム・オレンジ |
YR07 | Cadmium Orange | カドミウム・オレンジ |
YR09 | Chinese Orange | チャイニーズ・オレンジ |
YR12 | Loquat | ロウクウァット |
YR14 | Caramel | キャラメル |
YR15 | Pumpkin Yellow | パンプキン・イエロー |
YR16 | Apricot | アプリコット |
YR18 | Sanguine | サングイン |
YR20 | Yellowish Shade | イエローウィッシュ・シェード |
YR21 | Cream | クリーム |
YR23 | Yellow Ochre | イエロー・オーカー |
YR24 | Pale Sepia | ペール・セピア |
YR27 | Tuscan Orange | トスカーナ・オレンジ |
YR30 | Macadamia nut | マカダミアナッツ |
YR31 | Light Reddish Yellow | ライト・レディッシュ・イエロー |
YR61 | Spring Orange | スプリング・オレンジ |
YR65 | Atoll | アトール |
YR68 | Orange | オレンジ |
YR82 | Mellow Peach | メロウ・ピーチ |
Y0000 | Yellow Fluorite | イエロー・フローライト |
Y000 | Pale Lemon | ペール・レモン |
Y00 | Barium Yellow | バリウム・イエロー |
Y02 | Canary Yellow | カナリア・イエロー |
Y04 | Acacia | アカシア |
Y06 | Yellow | イエロー |
Y08 | Acid Yellow | アシッド・イエロー |
Y11 | Pale Yellow | ペール・イエロー |
Y13 | Lemon Yellow | レモン・イエロー |
Y15 | Cadmium Yellow | カドミウム・イエロー |
Y17 | Golden Yellow | ゴールデン・イエロー |
Y18 | Lightning Yellow | ライトニング・イエロー |
Y19 | Napoli Yellow | ナポリ・イエロー |
Y21 | Buttercup Yellow | バターカップ・イエロー |
Y23 | Yellowish Beige | イエローウィッシュ・ベージュ |
Y26 | Mustard | マスタード |
Y28 | Lionet Gold | ライオネット・ゴールド |
Y32 | Cashmere | カシミヤ |
Y35 | Maize | メイズ |
Y38 | Honey | ハニー |
YG0000 | Lily White | リリー・ホワイト |
YG00 | Mimosa Yellow | ミモザ・イエロー |
YG01 | Green Bice | グリーン・バイス |
YG03 | Yellow Green | イエロー・グリーン |
YG05 | Salad | サラダ |
YG06 | Yellowish Green | イエローウィッシュ・グリーン |
YG07 | Acid Green | アシッド・グリーン |
YG09 | Lettuce Green | レタス・グリーン |
YG11 | Mignonette | ミニョネット |
YG13 | Chartreuse | シャルトルーズ |
YG17 | Grass Green | グラス・グリーン |
YG21 | Anise | アニス |
YG23 | New Leaf | ニュー・リーフ |
YG25 | Celadon Green | セラドン・グリーン |
YG41 | Pale Cobalt Green | ペール・コバルト・グリーン |
YG45 | Cobalt Green | コバルト・グリーン |
YG61 | Pale Moss | ペール・モス |
YG63 | Pea Green | ピー・グリーン |
YG67 | Moss | モス |
YG91 | Putty | パティ |
YG93 | Grayish Yellow | グレイッシュ・イエロー |
YG95 | Pale Olive | ペール・オリーブ |
YG97 | Spanish Olive | スパニッシュ・オリーブ |
YG99 | Marine Green | マリン・グリーン |
G0000 | Crystal Opal | クリスタル・オパール |
G000 | Pale Green | ペール・グリーン |
G00 | Jade Green | ジェード・グリーン |
G02 | Spectrum Green | スペクトラム・グリーン |
G03 | Meadow Green | メドゥ・グリーン |
G05 | Emerald Green | エメラルド・グリーン |
G07 | Nile Green | ナイル・グリーン |
G09 | Veronese Green | ヴェロネーゼ・グリーン |
G12 | Sea Green | シー・グリーン |
G14 | Apple Green | アップル・グリーン |
G16 | Malachite | マラカイト |
G17 | Forest Green | フォレスト・グリーン |
G19 | Bright Parrot Green | ブライト・パロット・グリーン |
G20 | Wax White | ワックス・ホワイト |
G21 | Lime Green | ライム・グリーン |
G24 | Willow | ウィロウ |
G28 | Ocean Green | オーシャン・グリーン |
G29 | Pine Tree Green | パイン・ツリー・グリーン |
G40 | Dim Green | ディム・グリーン |
G43 | Pistachio | ピスタチオ |
G46 | Mistletoe | ミスルトー |
G82 | Spring Dim Green | スプリング・ディム・グリーン |
G85 | Verdigris | バーディグリス |
G94 | Grayish Olive | グレイッシュ・オリーブ |
G99 | Olive | オリーブ |
BG0000 | Snow Green | スノー・グリーン |
BG000 | Pale Aqua | ペール・アクア |
BG01 | Aqua Blue | アクア・ブルー |
BG02 | New Blue | ニュー・ブルー |
BG05 | Holiday Blue | ホリデイ・ブルー |
BG07 | Petroleum Blue | ペテロール・ブルー |
BG09 | Blue Green | ブルー・グリーン |
BG10 | Cool Shadow | クール・シャドウ |
BG11 | Moon White | ムーン・ホワイト |
BG13 | Mint Green | ミント・グリーン |
BG15 | Aqua | アクア |
BG18 | Teal Blue | ティール・ブルー |
BG23 | Coral Sea | コーラル・シー |
BG32 | Aqua Mint | アクア・ミント |
BG34 | Horizon Green | ホライゾン・グリーン |
BG45 | Nile Blue | ナイル・ブルー |
BG49 | Duck Blue | ダック・ブルー |
BG53 | Ice Mint | アイス・ミント |
BG57 | Jasper | ジャスパー |
BG70 | Ocean Mist | オーシャン・ミスト |
BG72 | Ice Ocean | アイス・オーシャン |
BG75 | Abyss Green | アビス・グリーン |
BG78 | Bronze | ブロンズ |
BG90 | Gray Sky | グレイ・スカイ |
BG93 | Green Gray | グリーン・グレイ |
BG96 | Bush | ブッシュ |
BG99 | Flagstone Blue | フラッグストーン・ブルー |
B0000 | Pale Celestine | ペール・セレスティン |
B000 | Pale Porcelain Blue | ペール・ポーセリン・ブルー |
B00 | Frost Blue | フロスト・ブルー |
B01 | Mint Blue | ミント・ブルー |
B02 | Robin’s Egg Blue | ロビンズ・エッグ・ブルー |
B04 | Tahitian Blue | タヒチアン・ブルー |
B05 | Process Blue | プロセス・ブルー |
B06 | Peacock Blue | ピーコック・ブルー |
B12 | Ice Blue | アイス・ブルー |
B14 | Light Blue | ライト・ブルー |
B16 | Cyanine Blue | シアニン・ブルー |
B18 | Lapis Lazuli | ラピス・ラズリ |
B21 | Baby Blue | ベビー・ブルー |
B23 | Phthalo Blue | フタロ・ブルー |
B24 | Sky | スカイ |
B26 | Cobalt Blue | コバルト・ブルー |
B28 | Royal Blue | ロイヤル・ブルー |
B29 | Ultramarine | ウルトラマリン |
B32 | Pale Blue | ペール・ブルー |
B34 | Manganese Blue | マンガン・ブルー |
B37 | Antwerp Blue | アントワープ・ブルー |
B39 | Prussian Blue | プルシャン・ブルー |
B41 | Powder Blue | パウダー・ブルー |
B45 | Smoky Blue | スモーキー・ブルー |
B52 | Soft Greenish Blue | ソフト・グリーニッシュ・ブルー |
B60 | Pale Blue Gray | ペール・ブルー・グレイ |
B63 | Light Hydrangea | ライト・ハイドランジア |
B66 | Clematis | クレマチス |
B69 | Stratospheric Blue | ストラトスフェリック・ブルー |
B79 | Iris | アイリス |
B91 | Pale Grayish Blue | ペール・グレイッシュ・ブルー |
B93 | Light Crockery Blue | ライト・クラッカリー・ブルー |
B95 | Light Grayish Cobalt | ライト・グレイッシュ・コバルト |
B97 | Night Blue | ナイト・ブルー |
B99 | Agate | アゲート |
E0000 | Floral White | フローラル ・ホワイト |
E000 | Pale Fruit Pink | ペール・フルーツ・ピンク |
E00 | Cotton Pearl | コットン・パール |
E01 | Pink Flamingo | ピンク・フラミンゴ |
E02 | Fruit Pink | フルーツ・ピンク |
E04 | Lipstick Natural | リップスティック・ナチュラル |
E07 | Light Mahogany | ライト・マホガニー |
E08 | Brown | ブラウン |
E09 | Burnt Sienna | バーント・シェンナ |
E11 | Barley Beige | バーレー・ベージュ |
E13 | Light Suntan | ライト・サンタン |
E15 | Dark Suntan | ダーク・サンタン |
E17 | Reddish Brass | レディッシュ・ブラス |
E18 | Copper | カッパー |
E19 | Redwood | レッドウッド |
E21 | Soft Sun | ソフト・サン |
E23 | Hazelnut | ヘーゼルナッツ |
E25 | Caribe Cocoa | カリブ・ココア |
E27 | Milk Chocolate | ミルク・チョコレート |
E29 | Burnt Umber | バーント・アンバー |
E30 | Bisque | ビスク |
E31 | Brick Beige | ブリック・ベージュ |
E33 | Sand | サンド |
E34 | Toast | トースト |
E35 | Chamois | シャモア |
E37 | Sepia | セピア |
E39 | Leather | レザー |
E40 | Brick White | ブリック・ホワイト |
E41 | Pearl White | パール・ホワイト |
E42 | Sand White | サンド・ホワイト |
E43 | Dull Ivory | ダル・アイボリー |
E44 | Clay | クレイ |
E47 | Dark Brown | ダーク・ブラウン |
E49 | Dark Bark | ダーク・バーク |
E50 | Egg Shell | エッグ・シェル |
E51 | Milky White | ミルキー・ホワイト |
E53 | Raw Silk | ロウ・シルク |
E55 | Light Camel | ライト・キャメル |
E57 | Light Walnut | ライト・ウォルナット |
E59 | Walnut | ウォルナット |
E70 | Ash Rose | アッシュ・ローズ |
E71 | Champagne | シャンパン |
E74 | Cocoa Brown | ココア・ブラウン |
E77 | Maroon | マロン |
E79 | Cashew | カシュー |
E81 | Ivory | アイボリー |
E84 | Khaki | カーキ |
E87 | Fig | フィグ |
E89 | Pecan | ペカン |
E93 | Tea Rose | ティー・ローズ |
E95 | Tea Orange | ティー・オレンジ |
E97 | Deep Orange | ディープ・オレンジ |
E99 | Baked Clay | ベイクド・クレイ |
C-00 | Cool Gray No.00 | クールグレイ No.00 |
C-0 | Cool Gray No.0 | クールグレイ No.0 |
C-1 | Cool Gray No.1 | クールグレイ No.1 |
C-2 | Cool Gray No.2 | クールグレイ No.2 |
C-3 | Cool Gray No.3 | クールグレイ No.3 |
C-4 | Cool Gray No.4 | クールグレイ No.4 |
C-5 | Cool Gray No.5 | クールグレイ No.5 |
C-6 | Cool Gray No.6 | クールグレイ No.6 |
C-7 | Cool Gray No.7 | クールグレイ No.7 |
C-8 | Cool Gray No.8 | クールグレイ No.8 |
C-9 | Cool Gray No.9 | クールグレイ No.9 |
C-10 | Cool Gray No.10 | クールグレイ No.10 |
N-0 | Neutral Gray No.0 | ニュートラルグレイ No.0 |
N-1 | Neutral Gray No.1 | ニュートラルグレイ No.1 |
N-2 | Neutral Gray No.2 | ニュートラルグレイ No.2 |
N-3 | Neutral Gray No.3 | ニュートラルグレイ No.3 |
N-4 | Neutral Gray No.4 | ニュートラルグレイ No.4 |
N-5 | Neutral Gray No.5 | ニュートラルグレイ No.5 |
N-6 | Neutral Gray No.6 | ニュートラルグレイ No.6 |
N-7 | Neutral Gray No.7 | ニュートラルグレイ No.7 |
N-8 | Neutral Gray No.8 | ニュートラルグレイ No.8 |
N-9 | Neutral Gray No.9 | ニュートラルグレイ No.9 |
N-10 | Neutral Gray No.10 | ニュートラルグレイ No.10 |
T-0 | Toner Gray No.0 | トナーグレイ No.0 |
T-1 | Toner Gray No.1 | トナーグレイ No.1 |
T-2 | Toner Gray No.2 | トナーグレイ No.2 |
T-3 | Toner Gray No.3 | トナーグレイ No.3 |
T-4 | Toner Gray No.4 | トナーグレイ No.4 |
T-5 | Toner Gray No.5 | トナーグレイ No.5 |
T-6 | Toner Gray No.6 | トナーグレイ No.6 |
T-7 | Toner Gray No.7 | トナーグレイ No.7 |
T-8 | Toner Gray No.8 | トナーグレイ No.8 |
T-9 | Toner Gray No.9 | トナーグレイ No.9 |
T-10 | Toner Gray No.10 | トナーグレイ No.10 |
W-00 | Warm Gray No.00 | ウォームグレイ No.00 |
W-0 | Warm Gray No.0 | ウォームグレイ No.0 |
W-1 | Warm Gray No.1 | ウォームグレイ No.1 |
W-2 | Warm Gray No.2 | ウォームグレイ No.2 |
W-3 | Warm Gray No.3 | ウォームグレイ No.3 |
W-4 | Warm Gray No.4 | ウォームグレイ No.4 |
W-5 | Warm Gray No.5 | ウォームグレイ No.5 |
W-6 | Warm Gray No.6 | ウォームグレイ No.6 |
W-7 | Warm Gray No.7 | ウォームグレイ No.7 |
W-8 | Warm Gray No.8 | ウォームグレイ No.8 |
W-9 | Warm Gray No.9 | ウォームグレイ No.9 |
W-10 | Warm Gray No.10 | ウォームグレイ No.10 |
0 | Colorless Blender | カラーレス・ブレンダー |
100 | Black | ブラック |
110 | Special Black | スペシャル・ブラック |
FRV1 | Fluorescent Pink | フローレッセント・ピンク |
FYR1 | Fluorescent Orange | フローレッセント・オレンジ |
FY1 | Fluorescent Yellow Orange | フローレッセント・イエロー・オレンジ |
FYG1 | Fluorescent Yellow | フローレッセント・イエロー |
FV2 | Fluorescent Dull Violet | フローレッセント・ダル・バイオレット |
FYG2 | Fluorescent Dull Yellow Green | フローレッセント・ダル・イエロー・グリーン |
FBG2 | Fluorescent Dull Blue Green | フローレッセント・ダル・ブルー・グリーン |
FB2 | Fluorescent Dull Blue | フローレッセント・ダル・ブルー |
スポンサーリンク
スポンサーリンク